❖ 一体式集成设计
无外置制冷水箱,大屏平板电脑交互,占地面积小。
❖ 精、准、稳
双半导体控温,外桶控温精准;内桶水温自动调节。
❖ 自动化程度高
氧弹自动充放氧、自动检测充氧压力、自动内桶定水量、自动清洗氧弹。
❖ 可升级联用
可与卤素分析模块联用,搭建全自动热值卤素联用仪。
❖ 一体式集成设计
无外置制冷水箱,大屏平板电脑交互,占地面积小。
❖ 精、准、稳
双半导体控温,外桶控温精准;内桶水温自动调节。
❖ 自动化程度高
氧弹自动充放氧、自动检测充氧压力、自动内桶定水量、自动清洗氧弹。
❖ 可升级联用
可与卤素分析模块联用,搭建全自动热值卤素联用仪。
❖ 适用范围
适用于分析固体/危险废物、生物质燃料、煤炭、焦炭、石油、水泥黑生料等固态或液态可燃物质的热值。
标准类型 | 适用样品 | 标准号 | 标准名称(点击名称链接查阅标准原文) |
国家标准 | 泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤、焦炭、碳质页岩等固体矿物燃料及水煤浆 | ||
国家标准 | 固体生物质燃料 | ||
国家标准 | 液体烃类燃料热值的测定,如:汽油、喷气燃料、柴油、生物燃料、重油、船用燃料油、残渣燃料油等 | ||
国家标准 | 建筑材料及制品(固体材料) | ||
ISO国际标准 | coal, coke 煤、焦炭 | ||
ISO国际标准 | solid biofuel 固体生物燃料 | ||
ISO国际标准 | animal feeding stuffs, animal products, and faeces or urine 动物饲料、动物产品及粪便或尿液 | ||
ISO国际标准 | solid products 固体样品 | ||
美国ASTM标准 | coal, coke 煤、焦炭 | Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke | |
美国ASTM标准 | liquid hydrocarbon fuels 液体烃类燃料 | Standard test method for heat of combustion of liquid hydrocarbon fuels by bomb calorimeter | |
美国ASTM标准 | hydrocarbon fuels 烃类燃料 |
08 / 应用实例